Home

salida Admisión Excéntrico mediamarkt portatiles Diariamente Teleférico Ser

Portátil - IdeaPad 3 15ALC6 LENOVO, 15,6 ", Full-HD, AMD Ryzen™ 7 5700U, 8  GB, 512 GB, Radeon™ Graphics, Windows 10 S Gris | MediaMarkt
Portátil - IdeaPad 3 15ALC6 LENOVO, 15,6 ", Full-HD, AMD Ryzen™ 7 5700U, 8 GB, 512 GB, Radeon™ Graphics, Windows 10 S Gris | MediaMarkt

Portatil - 15s-fq3011ns HP, 15,6 ", Intel Celeron N4500, 8 GB, 256 GB,  Intel UHD Graphics, Windows 11 Home Plata | MediaMarkt
Portatil - 15s-fq3011ns HP, 15,6 ", Intel Celeron N4500, 8 GB, 256 GB, Intel UHD Graphics, Windows 11 Home Plata | MediaMarkt

Portátil gaming - FA707RM-HX044 ASUS, 17,3 ", Full-HD, AMD Ryzen™ 7 6800H,  16 GB, 1000 GB, GeForce RTX 3060, FreeDOS Gris | MediaMarkt
Portátil gaming - FA707RM-HX044 ASUS, 17,3 ", Full-HD, AMD Ryzen™ 7 6800H, 16 GB, 1000 GB, GeForce RTX 3060, FreeDOS Gris | MediaMarkt

Portátil - 15s-eq2106ns HP, 15,6 ", Full-HD, Intel i3-1115G4 Dual-core  hasta 4.1GHz, 8 GB, 256 GB, Tarjeta gráfica Intel UHD, Windows 11 Home S  Plata | MediaMarkt
Portátil - 15s-eq2106ns HP, 15,6 ", Full-HD, Intel i3-1115G4 Dual-core hasta 4.1GHz, 8 GB, 256 GB, Tarjeta gráfica Intel UHD, Windows 11 Home S Plata | MediaMarkt

Portátil - 15s-fq4019ns HP, 15,6 ", Full-HD, Intel Core, 8 GB, 512 GB,  Intel® Iris® Xe, Windows 11 Home Plata | MediaMarkt
Portátil - 15s-fq4019ns HP, 15,6 ", Full-HD, Intel Core, 8 GB, 512 GB, Intel® Iris® Xe, Windows 11 Home Plata | MediaMarkt

Portátil - PO15HP108 HP, 15,6 ", Full-HD, Intel Core, 8 GB, 512 GB, Intel®  Iris® Xe, Windows 11 Home Gris | MediaMarkt
Portátil - PO15HP108 HP, 15,6 ", Full-HD, Intel Core, 8 GB, 512 GB, Intel® Iris® Xe, Windows 11 Home Gris | MediaMarkt

Portátil - PT06F-14N40128G11P PRIMUX, 14,1 ", Full-HD, Intel® Celeron™  N4000 Dual Core hasta 2,6GHz, 4 GB, 128 GB, Integrado: HD Intel® 600,  Windows 11 Pro Gris | MediaMarkt
Portátil - PT06F-14N40128G11P PRIMUX, 14,1 ", Full-HD, Intel® Celeron™ N4000 Dual Core hasta 2,6GHz, 4 GB, 128 GB, Integrado: HD Intel® 600, Windows 11 Pro Gris | MediaMarkt

Portátil - M6500QC-L1081W ASUS, 15,6 ", Full-HD, 5600H, 16 GB, 512 GB, AMD  Radeon Graphics, Windows 11 Home Plata | MediaMarkt
Portátil - M6500QC-L1081W ASUS, 15,6 ", Full-HD, 5600H, 16 GB, 512 GB, AMD Radeon Graphics, Windows 11 Home Plata | MediaMarkt

Portátil - 250 G8 HP, 15,6 ", Intel Core i5-1035G1, 8 GB, 256 GB, Intel UHD  Graphics, Windows 10 Pro Gris | MediaMarkt
Portátil - 250 G8 HP, 15,6 ", Intel Core i5-1035G1, 8 GB, 256 GB, Intel UHD Graphics, Windows 10 Pro Gris | MediaMarkt

Portátil | Acer A515-56, 15.6" FHD, Intel® Core™ i7-1165G7, 8 GB, 512 GB  SSD, Iris® Xe Graphics, W10 Home
Portátil | Acer A515-56, 15.6" FHD, Intel® Core™ i7-1165G7, 8 GB, 512 GB SSD, Iris® Xe Graphics, W10 Home

Portátil - B1502CBA-EJ0433 ASUS, 15,6 ", Full-HD, Intel® Core™ i3, 8 GB,  256 GB, FreeDOS Negro | MediaMarkt
Portátil - B1502CBA-EJ0433 ASUS, 15,6 ", Full-HD, Intel® Core™ i3, 8 GB, 256 GB, FreeDOS Negro | MediaMarkt

Ordenador portátil en MediaMarkt: consejos y comparativas
Ordenador portátil en MediaMarkt: consejos y comparativas

Portátil - 14 G4+ IAP LENOVO, 14 ", WUXGA, Intel Core, 16 GB, 512 GB, Iris  Xe, Windows 11 Home Gris | MediaMarkt
Portátil - 14 G4+ IAP LENOVO, 14 ", WUXGA, Intel Core, 16 GB, 512 GB, Iris Xe, Windows 11 Home Gris | MediaMarkt

Portátiles intel al mejor precio | MediaMarkt
Portátiles intel al mejor precio | MediaMarkt

Portátil - 470 G10 DELL, 17,3 ", Full-HD, Intel® Core™ i5, 16 GB, 512 GB,  Windows 11 Home|Windows 11 Pro|Windows Gris | MediaMarkt
Portátil - 470 G10 DELL, 17,3 ", Full-HD, Intel® Core™ i5, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home|Windows 11 Pro|Windows Gris | MediaMarkt

Portátil - ThinkPad X1 Carbon LENOVO, 14 ", Intel Core i5-8365U, 16 GB, 512  GB, Intel UHD Graphics 620, Window 10 Pro Negro | MediaMarkt
Portátil - ThinkPad X1 Carbon LENOVO, 14 ", Intel Core i5-8365U, 16 GB, 512 GB, Intel UHD Graphics 620, Window 10 Pro Negro | MediaMarkt

Portátil - 250 G9 HP, 15,6 ", Full-HD, Intel Celeron N N4500, 8 GB, 256 GB,  Intel® UHD Graphics, Windows 11 Home Gris | MediaMarkt
Portátil - 250 G9 HP, 15,6 ", Full-HD, Intel Celeron N N4500, 8 GB, 256 GB, Intel® UHD Graphics, Windows 11 Home Gris | MediaMarkt

Portátil gaming - 90NR0DG2-M003J0 ASUS, 14 ", WQXGA, AMD Ryzen™ 9 7940HS,  32 GB, 1 TB, GeForce RTX™ 4060, FreeDOS (Sin sistema operativo) Eclipse  Gray | MediaMarkt
Portátil gaming - 90NR0DG2-M003J0 ASUS, 14 ", WQXGA, AMD Ryzen™ 9 7940HS, 32 GB, 1 TB, GeForce RTX™ 4060, FreeDOS (Sin sistema operativo) Eclipse Gray | MediaMarkt

Siete portátiles gaming con los que ahorrar en el Día sin IVA de MediaMarkt
Siete portátiles gaming con los que ahorrar en el Día sin IVA de MediaMarkt

Ordenador portátil - Portátil Primux Ioxbook 15CA Celeron N4000 8GB 256GB  SSD 15.6" Sin Sistema Operativo PRIMUX, 15,6 ", Intel Celeron N4000, 8 GB,  256 GB, UHD Intel 600, No incluído Gris claro | MediaMarkt
Ordenador portátil - Portátil Primux Ioxbook 15CA Celeron N4000 8GB 256GB SSD 15.6" Sin Sistema Operativo PRIMUX, 15,6 ", Intel Celeron N4000, 8 GB, 256 GB, UHD Intel 600, No incluído Gris claro | MediaMarkt

Portátil - 82H80376SP LENOVO, 15,6 ", Full-HD, Intel® Core™ i5, 8 GB, 512  GB, Windows 11 Home|Windows Gris | MediaMarkt
Portátil - 82H80376SP LENOVO, 15,6 ", Full-HD, Intel® Core™ i5, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Home|Windows Gris | MediaMarkt

Portátil - 255 G8 HP, 15,6 ", AMD Ryzen™ 3 5300U, 8 GB, 256 GB, Gráficos  AMD Radeon™, Windows 11 Home Plata asteroide | MediaMarkt
Portátil - 255 G8 HP, 15,6 ", AMD Ryzen™ 3 5300U, 8 GB, 256 GB, Gráficos AMD Radeon™, Windows 11 Home Plata asteroide | MediaMarkt

Portátil - 3 LENOVO, 15,6 ", Full-HD, AMD Ryzen 5 5500U (6C / 12T, 2.1 /  4.0GHz, 3MB L2 / 8MB L3), 8 GB, 512 GB, Gráfica integrada, Windows 10 Home  en modo S Gris | MediaMarkt
Portátil - 3 LENOVO, 15,6 ", Full-HD, AMD Ryzen 5 5500U (6C / 12T, 2.1 / 4.0GHz, 3MB L2 / 8MB L3), 8 GB, 512 GB, Gráfica integrada, Windows 10 Home en modo S Gris | MediaMarkt

Portátil gaming - TUF F15 FX517ZE-HN050 I7-12650H/16/512/RTX 3050TI/ ASUS,  15,6 ", Full-HD, Intel® Core™ i7-12650H, 16 GB, 512 GB, GeForce RTX 3050  Ti, FreeDOS (Sin sistema operativo) Negro | MediaMarkt
Portátil gaming - TUF F15 FX517ZE-HN050 I7-12650H/16/512/RTX 3050TI/ ASUS, 15,6 ", Full-HD, Intel® Core™ i7-12650H, 16 GB, 512 GB, GeForce RTX 3050 Ti, FreeDOS (Sin sistema operativo) Negro | MediaMarkt

Portátil - 7640 DELL, 16 ", Full-HD+, Intel® Core™ i7, 32 GB, 1 TB, Windows  11 Pro|Windows Gris | MediaMarkt
Portátil - 7640 DELL, 16 ", Full-HD+, Intel® Core™ i7, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro|Windows Gris | MediaMarkt

Tienda HP | MediaMarkt
Tienda HP | MediaMarkt